2'179.70 CHF
TTC
Liebherr IRBbsbi 4570
- Livraison et montage de l'appareil encastré, y compris l'élimination268.-
- Élimination de l'ancien appareil (Si vous réservez le montage incl..)47.95
- Etagenlieferung mit 1 Mann bis 80 kg80.25
- 5 AnsExtension de garantie +3 Années249.-

À propos de nous
#PME et entreprises familiales argoviennes

Livraison
Livraison gratuite au bord du trottoir à partir de 200 CHF, assurance transport comprise

Transport
Assurance transport incluse
Informations générales sur le produit
Groupe de produit | Réfrigérateur intégrable BioFresh Professional |
---|---|
EAN | 4016803121015 |
Series | Peak |
Classe d’efficacité énergétique | B |
---|---|
Consommation électrique par an | 73 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 29 dB |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50-60 Hz |
Puissance | 1,2 A |
Commande | Touch & Swipe |
---|---|
Nombre de zones de température | 2 |
Nombre de circuits de réfrigération réglables | 1 |
Affichage de la température | Partie réfrigérateur & compartiment BioFresh |
SuperCool | réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte du réfrigérateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte du congélateur | — |
BottleTimer | — |
NightMode | réglable via l’application |
Verrouillage écran | réglable sur l’appareil |
Plage de température réglable de la partie réfrigérateur | +3 °C à +9 °C |
---|---|
Zones climatiques de la partie réfrigérateur | BioFresh avec HydroBreeze / Compartiment DrySafe / Compartiment Fruit & Vegetable |
Technologie fraîcheur | BioFreshProfessional |
Nombre de compartiments BioFresh | 2 |
dont extractibles sur roues | 0 |
Éclairage intérieur des compartiments BioFresh | Éclairage LED |
Procédure de dégivrage | automatique |
Froid ventilé | ✔ |
Filtre FreshAir | dans la vanne |
Système d’extraction des tiroirs de la partie réfrigérateur | Rails télescopiques complètement extractibles avec fermeture automatique avec amortissement |
SoftSystem | SoftSystem |
Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Panneau lumineux des deux côtés |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 6 |
Dont divisibles | 1 |
dont réglables en hauteur | 5 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Tiroirs OpenStage | — |
Stockage des bouteilles | intégrée |
Rangement à bouteilles | 1 |
Nombre de balconnets conserves | 2 |
VarioBox | amovible |
VarioBox | 2 |
Beurrier | ✔ |
Bac à œufs | variable |
Nombre de systèmes FlexSystem | 1 |
Balconnet de contre-porte | Balconnet pour bouteilles et conserves |
Supports intérieurs de porte réglables en hauteur | Réglable par paliers |
Fond de compartiment sec | ✔ |
---|---|
Matériau paroi arrière sèche | BlackSteel |
Décoration de la porte intérieure | BlackSteel |
Matériau des étagères de rangement de la porte | Verre avec bande BlackSteel |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
Type de montage | Intégrable |
---|---|
Montage de la porte | Montage fixe |
Poids maxi. de la porte de l’élément de cuisine | 21 |
Ouverture de porte | fixes à droite |
Remplacement de la butée de porte | possible de manière indépendante |
Angle d'ouverture de porte | 115° |
Joint de porte | remplaçable |
Pieds réglables en hauteur | 2 |
Rails de nivellement | ✔ |
Nombre de rails de nivellement | 2 |
Ventilation | Ventilation dans le meuble |
Commande | Écran couleur TFT 2,4 ", écran tactile avec balayage |
Type de connecteur | Euro |
Câble de raccordement (longueur) | 2 200 mm |
Dimensions de la niche hauteur/largeur/profondeur | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 1 454,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Dimensions | 139,5 / 55,9 / 54,6 cm |
Poids (sans emballage) | 58,3 kg |
Poids (avec emballage) | 61,7 kg |
Volume total * | 224 l |
Volume des compartiments réfrigérateur | 225 l |
dont BioFresh | 66,6 l |
Dimensions
Hauteur | 1395 mm |
Largeur | 559 mm |
Profondeur | 546 mm |
Classe d´éfficacité énerg.
Classe d´éfficacité énerg. 2021 | B |
Capacité utile
Capacité utile cool | 225 l |
Hauteur de niche
Hauteur de niche | 1397 - 1413 mm |
Largeur de niche | 560-570 mm |
Profondeur de niche | 550 mm |
Puissance acoustique
Puissance acoustique | 29 db |
Liebherr
Liebherr Bio Fresh | Oui |
Liebherr Hydro Breeze | Ja |
Liebherr Super Cool | Ja |
Liebherr Soft System | Ja |
Liebherr Light Tower | Ja |
Liebherr Touch und Swipe-Display | Ja |
Liebherr UltraSilent | Ja |
Liebherr Glass und Steel Interior | Ja |
Compartiments à l'intérieur Réfrigérer (tiroirs) | 2 |
Sonstiges
Reference | IRBbsbi 4570 |
Brand | Liebherr |
Fiche technique
- Hauteur
- 1395 mm
- Largeur
- 559 mm
- Profondeur
- 546 mm
- Hauteur de niche
- 1397 - 1413 mm
- Largeur de niche
- 560-570 mm
- Profondeur de niche
- 550 mm
- Classe d´éfficacité énerg. 2021
- B
- Puissance acoustique
- 29 db
- Capacité utile cool
- 225 l
- Liebherr Bio Fresh
- Oui
- Liebherr Hydro Breeze
- Ja
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr Soft System
- Ja
- Liebherr Light Tower
- Ja
- Liebherr Touch und Swipe-Display
- Ja
- Liebherr UltraSilent
- Ja
- Compartiments à l'intérieur Réfrigérer (tiroirs)
- 2
- Liebherr Glass und Steel Interior
- Ja
Références spécifiques
- EAN-13
- 4016803121015
2 ans de garantie sur place. Les conditions générales de vente de Fors et Liebherr
Fréquemment achetés ensemble
Vous pourriez aussi aimer
Produits consultés