1'490.-
| 1'043.- CHF
TTC
LIEBHERR IRCBe 5121
266 l
Réfrigérateur B-Ware avec petit dommage de transport. Voir la photo. L'appareil fonctionne parfaitement Garantie 2 an voir photos
- Livraison et montage de l'appareil encastré, y compris l'élimination268.-
- Élimination de l'ancien appareil (Si vous réservez le montage incl..)47.95
- Etagenlieferung mit 1 Mann bis 80 kg80.25
- 8 AnsGarantie Verlängerung +3 Jahre159.-
À propos de nous
#PME et entreprises familiales argoviennes
Livraison
Livraison gratuite au bord du trottoir à partir de 200 CHF, assurance transport comprise
Transport
Assurance transport incluse
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Integrierbarer Kühlschrank mit Kellerfach und BioFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803114918 |
| Series | Plus |
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,482 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 176 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Anschlusswert | 1,2 A |
| Bedienung | Touch |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 4 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | Kühlteil & Kellerfach |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | — |
| BottleTimer | — |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Frischetechnologie | BioFresh |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
| davon auf Rollen ausziehbar | 0 |
| Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | — |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Umluftkühlung | ✔ |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Licht |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| davon teilbar | 1 |
| davon höhenverstellbar | 2 |
| VarioSafe | — |
| OpenStage-Schubfächer | — |
| Flaschenlagerung | integriert |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 1 |
| VarioBox | — |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierablage | 10 Eier |
| Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Auszugswagen | ✔ |
| Kellerfach | ✔ |
| Temperaturbereich Kellerfach | +6°C bis +14°C |
| Lagerzeit bei Störung nach GS * | 9 h |
|---|---|
| Gefriervermögen in 24 h nach GS * | 2,00 kg / 24h |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | Türanschlag wechselbar |
| Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Trockene Rückwand | — |
|---|---|
| Material Trockene Rückwand | — |
| Dekor Innentür | — |
| Material Innentürabsteller | Kunststoff weiß |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Einbauart | Integrierbar |
|---|---|
| Türmontage | Festtür |
| Möbelfrontgewichte max. | 18/12 |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Nivellierungsschienen | ✔ |
| Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
| Belüftung | Möbelbelüftung |
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
| Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Abmessungen H/B/T | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 63,2 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 67,1 kg |
| Gesamtvolumen ** | 265 l |
| Volumen Kühlfächer | 250 l |
| davon BioFresh | 70,9 l |
| davon Kellerfach | 95,9 l |
| Volumen Gefrierfächer | 16 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 15,9 l |
Dimensions
| Hauteur | 1770 mm |
| Largeur | 559 mm |
| Profondeur | 546 mm |
Classe d´éfficacité énerg.
| Classe énergétique | E |
Capacité utile
| Capacité utile totale | 266 l |
| Capacité utile cool | 250 l |
| Capacité utile congeler | 16 l |
| Compartiment congélation | Oui |
Hauteur de niche
| Hauteur de niche | 1772 - 1788 mm |
| Largeur de niche | 560-570 mm |
| Profondeur de niche | 550 mm |
Puissance acoustique
| Puissance acoustique | 35 db |
Liebherr
| Liebherr Bio Fresh | Oui |
| Liebherr Super Cool | Ja |
| Liebherr Soft System | Ja |
| Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar) | Ja |
| Liebherr Super Silent | Ja |
| Liebherr Touch-Display | Ja |
| No Frost | Nein |
| Compartiments à l'intérieur Réfrigérer (tiroirs) | 2 |
| Gefrierleistung | 2,00 kg / 24h |
Sonstiges
| Reference | IRCBe 5121 |
| Brand | Liebherr |
Fiche technique
- Hauteur
- 1770 mm
- Largeur
- 559 mm
- Profondeur
- 546 mm
- Hauteur de niche
- 1772 - 1788 mm
- No Frost
- Nein
- Largeur de niche
- 560-570 mm
- Profondeur de niche
- 550 mm
- Classe énergétique
- E
- Puissance acoustique
- 35 db
- Capacité utile totale
- 266 l
- Capacité utile cool
- 250 l
- Capacité utile congeler
- 16 l
- Compartiment congélation
- Oui
- Liebherr Bio Fresh
- Oui
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr Soft System
- Ja
- Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar)
- Ja
- Liebherr Super Silent
- Ja
- Liebherr Touch-Display
- Ja
- Compartiments à l'intérieur Réfrigérer (tiroirs)
- 2
- Gefrierleistung
- 2,00 kg / 24h
Références spécifiques
- EAN-13
- 4016803114918
Garantie de 5 ans Veuillez également tenir compte des conditions de garantie du fabricant !
Fréquemment achetés ensemble
Vous pourriez aussi aimer
Produits consultés

