Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Produktdetails
| Produkttyp | Standgefrierschrank |
| Bauart | freistehend |
| Farbe | weiß |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Leistung & Verbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Stromverbrauch | 137 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Geräuschpegel | normal |
| Gefrierteil | |
| Inhalt Gefrierbereich | 107 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 11 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 23 h |
| Anzahl Gefriergutschublade | 4 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Sicherheitseinrichtungen | mit Türalarm, mit Temperaturalarm |
| Kühlsystem | statisch |
| Innenraum-Ausstattung | mit Kälteakku, mit Eiswürfelschale, mit digitaler Temperaturanzeige, mit Innenraumbeleuchtung, mit Schubladen |
| Zusatzausstattungen | mit verstellbaren Füßen, mit Türöffnungshilfe |
| Einfrierfunktion | mit Schnellgefrieren |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Warnsignal | optisch, akustisch |
| Türanschläge | rechts, wechselbar |
| Hersteller-Besonderheiten | SuperFrost, LED-Beleuchtung, VarioRoom, ComfortFrost, BigBox |
| Technische Daten | |
| Breite | 60,2 cm |
| Höhe | 85,1 cm |
| Tiefe | 62,8 cm |
| Gewicht | 42 kg |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 41.1 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 500.05 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Information zur Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeit | energiesparend |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für 2 Personen |
Masse
| Höhe | 851 mm |
| Breite | 602 mm |
| Tiefe | 628 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | D |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 107 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 107 l |
Lautstärke
| Lautstärke | 36 db |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Ja |
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 4 |
| Gefrierleistung | 7.50 kg/24 h |
Sonstiges
| Reference | F 4001 D |
| Brand | Miele |
| mpn | 12389280 |
Technische Daten
- Höhe
- 851 mm
- Breite
- 602 mm
- Tiefe
- 628 mm
- NoFrost
- Ja
- Energieeffizienzklasse
- D
- Lautstärke
- 36 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 107 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 107 l
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 4
- Gefrierleistung
- 7.50 kg/24 h
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4002516722342
- Hersteller-Teilenummer (MPN)
- 12389280
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

