1'738.85 CHF
Bruttopreis
Hisense RQ758N4SAIE
609 l
Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Produktdetails
| Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
| Farbe | schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST, T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 320 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 40 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 609 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 393 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 216 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 7 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 10 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Gefriergutschublade | 6 |
| Anzahl Abstellfläche | 3 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsysteme | No-Frost, Umluftkühlung |
| Sicherheitseinrichtung | Türalarm |
| Innenraum-Ausstattung | Temperaturanzeige, Obst- und Gemüseschalen, Gefriergutschubladen, Gefrierfach, Big Box, Innenraumbeleuchtung |
| Zusatzausstattungen | höhenverstellbare Füße, integrierter Griff |
| Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, Anti Bacteria, Multi-Airflow-System |
| Anzeigen | LED Display, digitaler Temperaturanzeige |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | SuperCool, Multi Airflow, Metal Cooling, FastFreeze, SuperCooling, IonAir |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 178,5 cm |
| Breite | 91,2 cm |
| Tiefe | 72,5 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 4 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 97376 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 1168512 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Masse
| Höhe | 1785 mm |
| Breite | |
| Tiefe | 725 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | E |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 609 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 393 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 216 l |
| Gefrierfach | Ja |
Lautstärke
| Lautstärke | 40 db |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Ja |
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 6 |
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 3 |
Weitere Eigenschaften
| Ice Maker | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Farbe Fronttüre | schwarz |
Sonstiges
| Reference | RQ758N4SAIE |
| Brand | Hisense |
Technische Daten
- Höhe
- 1785 mm
- Breite
- Tiefe
- 725 mm
- NoFrost
- Ja
- Ice Maker
- Nein
- Energieeffizienzklasse
- E
- Lautstärke
- 40 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 609 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 393 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 216 l
- Gefrierfach
- Ja
- Wasseranschluss
- Nein
- Farbe Fronttüre
- schwarz
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 6
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 3
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 6921727062529
2 Jahre Garantie.
Kein vor Ort Service! gerät muss nach 9470 Buchs SG retourniert werden.
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

