Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Produktdetails
| Produkttyp | Einbaukühl-Gefrierkombination |
| bei idealo gelistet | seit 2024 |
| Farbe | weiß |
| Bauart | integrierbar |
| Klimaklasse | N |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Stromverbrauch | 146 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 33 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 255 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 184 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 71 Liter |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Innenraum-Ausstattung | Temperaturanzeige, Abstellflächen |
| Zusatzausstattung | selbschließende Tür |
| Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, konstanter Innentemperatur, Abtauautomatik im Kühlteil |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | VarioRoom, IceMaker, FlexiLight, SuperFrost, Superkühlen, DynaCool, ComfortClean, SoftClose |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 177 cm |
| Breite | 55,9 cm |
| Tiefe | 54,6 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschläge | rechts, wechselbar |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 43.8 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 532.9 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Information zur Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeit | energiesparend |
Masse
| Höhe | 1770 mm |
| Breite | 559 mm |
| Tiefe | 546 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | C |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 255 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 184 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 71 l |
| Gefrierfach | Ja |
Nischenmasse
| Nischenhöhe | 1772 - 1788 mm |
| Nischenbreite | 560-570 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
Lautstärke
| Lautstärke | 33 db |
Weitere Spezifikationen
| Bandung (Türanschlag) | Rechts |
| NoFrost | Ja |
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 3 |
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 1 |
Sonstiges
| Reference | KFN 7785 C |
| Brand | Miele |
| mpn | 12445200 |
Technische Daten
- Höhe
- 1770 mm
- Breite
- 559 mm
- Tiefe
- 546 mm
- Nischenhöhe
- 1772 - 1788 mm
- Bandung (Türanschlag)
- Rechts
- NoFrost
- Ja
- Nischenbreite
- 560-570 mm
- Nischentiefe
- 550 mm
- Energieeffizienzklasse
- C
- Lautstärke
- 33 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 255 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 184 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 71 l
- Gefrierfach
- Ja
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 3
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 1
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4002516748212
- Hersteller-Teilenummer (MPN)
- 12445200
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

