Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Produktdetails
| Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank, Smart Kühlschrank |
| bei idealo gelistet | seit 2024 |
| Farbe | schwarz |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 350 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 635 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 416 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 219 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 12 kg |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | links |
| Anzahl Gefriergutschublade | 2 |
| Anzahl der Kühlschubladen | 2 |
| Anzahl Abstellfläche | 8 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtungen | Kindersicherung, Türalarm, Warnanzeige, Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Abstellflächen, Eiswürfelspender, Türregalen, Flaschenablage, Obst- und Gemüseschalen, Gefriergutschubladen, mit Schubladen |
| Anschluss Wasserversorgung | mit Wassertank |
| Funktionen | elektronischer Temperaturregelung, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar |
| Anzeige | digitaler Temperaturanzeige |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | InstaView |
| Geräuschpegel | normal |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 179 cm |
| Breite | 91,3 cm |
| Tiefe | 73,5 cm |
| Gewicht | 138 kg |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Türtechnik | Festtür |
| Türeigenschaften | Magnetband-Türverschluß, grifflose Front |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 105.0 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 1277.5 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Masse
| Höhe | 1790 mm |
| Breite | 913 mm |
| Tiefe | 735 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | E |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 635 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 416 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 219 l |
| Gefrierfach | Ja |
Lautstärke
| Lautstärke | 36 db |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Ja |
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 2 |
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 2 |
Weitere Eigenschaften
| Ice Maker | Ja |
| Wasseranschluss | Wassertank |
| Farbe Fronttüre | schwarz |
| LG InstaView | Ja |
| LG Door-in-Door® | Ja |
Sonstiges
| Reference | GSGV81EPLL |
| Brand | LG Electronics |
Technische Daten
- Höhe
- 1790 mm
- Breite
- 913 mm
- Tiefe
- 735 mm
- NoFrost
- Ja
- Ice Maker
- Ja
- Energieeffizienzklasse
- E
- Lautstärke
- 36 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 635 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 416 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 219 l
- Gefrierfach
- Ja
- Wasseranschluss
- Wassertank
- Farbe Fronttüre
- schwarz
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 2
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 2
- LG InstaView
- Ja
- LG Door-in-Door®
- Ja
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 8806084428059
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

