3'128.30 CHF
Bruttopreis
LIEBHERR CBNbsa10 575i-1 Kühl-Gefrierkombinationen
362 l
Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803141112 |
| Series | Prime |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energieverbrauch pro Jahr | 104 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 29 dB |
| Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Kältemittel | R 600a |
| Steuerung | 2,4“ TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| VarioTemp | Ganzes Fach |
| Temperaturanzeige | Kühl-, Gefrierteil & BioFresh-Safe |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Bedienung | Touch & Swipe |
| Vernetzungslösung * | Integriert, fest verbaut |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Frischetechnologie | BioFresh |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
| Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | LED-Beleuchtung |
| Abtauverfahren | automatisch |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug und Schließdämpfung |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Lichtpanel |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| davon teilbar | 1 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Flaschenlagerung | integriert |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 1 |
| VarioBox | ausziehbar |
| Anzahl VarioBoxen | 1 |
| Butterdose | ✔ |
| Eierablage | variabel |
| Anzahl FlexSystem | 0 |
| Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
|---|---|
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | LED-Beleuchtung in der Tür |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Nein |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 2 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 20 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Trockene Rückwand | ✔ |
| Material Trockene Rückwand | BlackSteel |
| Dekor Innentür | — |
| Material Innentürabsteller | Glas mit Edelstahlleiste |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Farbe Gehäuse | BlackSteel |
| Material Seitenwände | BlackSteel |
| Griff | Hebelgriff |
| Schließhilfe | — |
|---|---|
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | ✔ |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 103,6 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 109,3 kg |
| Gesamtvolumen *** | 362 l |
| Volumen Kühlfächer | 259 l |
| davon BioFresh | 99,2 l |
| Volumen Gefrierfächer | 103 l |
Masse
| Höhe | 2015 mm |
| Breite | 597 mm |
| Tiefe | 675 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | A |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 362 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 259 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 103 l |
| Gefrierfach | Ja |
Lautstärke
| Lautstärke | 29 db |
Liebherr
| Liebherr Bio Fresh | BioFresh |
| Liebherr Soft Telescopic | Ja |
| Liebherr Duo Cooling | Ja |
| Liebherr Super Cool | Ja |
| Liebherr Soft System | Ja |
| Liebherr Light Tower | Ja |
| Liebherr NoFrost | NoFrost |
| Liebherr Touch und Swipe-Display | Ja |
| Liebherr EasyTwist-Ice | Ja |
| Liebherr BluPerformance | Ja |
| Liebherr VarioSpace | Ja |
| Liebherr SuperFrost-Automatik | Ja |
| Liebherr Glass und Steel Interior | Ja |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Ja |
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 4 |
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 1 |
| Gefrierleistung | 10 kg/24h |
Sonstiges
| Reference | CBNbsa10 575i-1 |
| Brand | Liebherr |
Technische Daten
- Höhe
- 2015 mm
- Breite
- 597 mm
- Tiefe
- 675 mm
- NoFrost
- Ja
- Energieeffizienzklasse
- A
- Lautstärke
- 29 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 362 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 259 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 103 l
- Gefrierfach
- Ja
- Liebherr Bio Fresh
- BioFresh
- Liebherr Soft Telescopic
- Ja
- Liebherr Duo Cooling
- Ja
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr Soft System
- Ja
- Liebherr Light Tower
- Ja
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 4
- Liebherr NoFrost
- NoFrost
- Liebherr Touch und Swipe-Display
- Ja
- Liebherr EasyTwist-Ice
- Ja
- Liebherr BluPerformance
- Ja
- Liebherr VarioSpace
- Ja
- Liebherr SuperFrost-Automatik
- Ja
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 1
- Gefrierleistung
- 10 kg/24h
- Liebherr Glass und Steel Interior
- Ja
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4016803141112
5 Jahre Garantie. Bitte beachten Sie auch die Garantiebestimmungen der Hersteller!
Nettoland B2B
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Einkaufskonditionen? Wir unterstützen Sie gerne dabei. Profitieren Sie von interessanten Rabatten sowie regelmässig wechselnden Aktionen, die Ihnen zusätzliche Vorteile beim Einkauf bieten.
Unser Angebot richtet sich gezielt an:
- Küchenstudios und Küchenbauer
- Sanitär- und Fachbetriebe
- Architekten und Planer
- Grossabnehmer und Projektkunden
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

