1'368.95 CHF
Bruttopreis
LIEBHERR CBNsfc 5223
321 l
- Lieferung und Montage Kühl- Gefrierschrank freistehend220.-
- Altgeräterücknahme (Bei Buchung von Montage inkl.)47.95
- Etagenlieferung mit 2 Mann bis 100 kg179.65
- 8 JahreGarantie Verlängerung +3 Jahre159.-
Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.- inkl. Transportversicherung
Transport
Inkl. Transportversicherung
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803128878 |
| Series | Plus |
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,465 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 170 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| VarioTemp | Nein |
| Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| HolidayMode | am Gerät und über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Bedienung | Touch |
| Vernetzungslösung * | Nachrüstbar |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe |
| Frischetechnologie | BioFresh |
| Anzahl BioFresh-Safes | 1 |
| Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | — |
| Abtauverfahren | automatisch |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| davon höhenverstellbar | 4 |
| davon teilbar | 1 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Flaschenlagerung | integriert |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| VarioBox | — |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierablage | 10 Eier |
| Anzahl FlexSystem | 0 |
| Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
|---|---|
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Nein |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 0 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 20 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Trockene Rückwand | ✔ |
| Material Trockene Rückwand | Kunststoff |
| Dekor Innentür | — |
| Material Innentürabsteller | Kunststoff |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material Tür | SteelFinish |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Farbe Gehäuse | Silver |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
| Schließhilfe | ✔ |
|---|---|
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | ✔ |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 75,3 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 80,9 kg |
| Gesamtvolumen *** | 320 l |
| Volumen Kühlfächer | 218 l |
| davon BioFresh | 52,9 l |
| Volumen Gefrierfächer | 103 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 103,1 l |
Masse
| Höhe | 1855 mm |
| Breite | 597 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | C |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 321 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 218 l |
| Gefrierfach | Ja |
Lautstärke
| Lautstärke | 35 db |
Liebherr
| Liebherr Bio Fresh | Ja |
| Liebherr Duo Cooling | Ja |
| Liebherr Super Cool | Ja |
| Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar) | Ja |
| Liebherr NoFrost | Ja |
| Liebherr EasyTwist-Ice | Ja |
| Liebherr BluPerformance | Ja |
| Liebherr Touch-Display | Ja |
| Liebherr VarioSpace | Ja |
| Liebherr SuperFrost-Automatik | Ja |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Ja |
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 3 |
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 1 |
| Gefrierleistung | 10 kg/24h |
Weitere Eigenschaften
| Ice Maker | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Farbe Fronttüre | Silber |
Sonstiges
| Reference | CBNsfc 5223 |
| Brand | Liebherr |
Technische Daten
- Höhe
- 1855 mm
- Breite
- 597 mm
- NoFrost
- Ja
- Ice Maker
- Nein
- Energieeffizienzklasse
- C
- Lautstärke
- 35 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 321 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 218 l
- Gefrierfach
- Ja
- Wasseranschluss
- Nein
- Liebherr Bio Fresh
- Ja
- Liebherr Duo Cooling
- Ja
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar)
- Ja
- Farbe Fronttüre
- Silber
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 3
- Liebherr NoFrost
- Ja
- Liebherr EasyTwist-Ice
- Ja
- Liebherr BluPerformance
- Ja
- Liebherr Touch-Display
- Ja
- Liebherr VarioSpace
- Ja
- Liebherr SuperFrost-Automatik
- Ja
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 1
- Gefrierleistung
- 10 kg/24h
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4016803128878
5 Jahre Garantie. Bitte beachten Sie auch die Garantiebestimmungen der Hersteller!
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

