1'098.40 CHF
Bruttopreis
LIEBHERR CNsdc 5703
371 l
Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803126058 |
| Series | Pure |
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Energieverbrauch pro Jahr | 162 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Kältemittel | R 600a |
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| VarioTemp | Nein |
| Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| HolidayMode | am Gerät und über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Bedienung | Touch |
| Vernetzungslösung * | Nachrüstbar |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlteil | EasyFresh |
| Abtauverfahren | automatisch |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| davon höhenverstellbar | 4 |
| davon teilbar | 0 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Flaschenlagerung | 3er Flaschenablage |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 3 |
| VarioBox | — |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierablage | 10 Eier |
| Anzahl FlexSystem | 0 |
| Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
|---|---|
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Nein |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 0 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 20 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Trockene Rückwand | — |
| Material Trockene Rückwand | — |
| Dekor Innentür | — |
| Material Innentürabsteller | Kunststoff |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Farbe Gehäuse | Silver |
| Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
| Schließhilfe | ✔ |
|---|---|
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | ✔ |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 625,0 / 725,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 75,7 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 81,3 kg |
| Gesamtvolumen *** | 371 l |
| Volumen Kühlfächer | 268 l |
| Volumen Gefrierfächer | 103 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 103,1 l |
Masse
| Höhe | 2015 mm |
| Breite | 597 mm |
| Tiefe |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | C |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 371 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 268 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | |
| Gefrierfach | Ja |
Lautstärke
| Lautstärke | 35 db |
Liebherr
| Liebherr Duo Cooling | Ja |
| Liebherr Super Cool | Ja |
| Liebherr Easy Fresh | Ja |
| Liebherr NoFrost | NoFrost |
| Liebherr BluPerformance | Ja |
| Liebherr Touch-Display | Ja |
| Liebherr VarioSpace | Ja |
| Liebherr SuperFrost-Automatik | Ja |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Ja |
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 3 |
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 1 |
| Gefrierleistung | 10 kg/24h |
Weitere Eigenschaften
| Ice Maker | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Farbe Fronttüre | Silber |
Sonstiges
| Reference | CNsdc 5703 |
| Brand | Liebherr |
Technische Daten
- Höhe
- 2015 mm
- Breite
- 597 mm
- Tiefe
- NoFrost
- Ja
- Ice Maker
- Nein
- Energieeffizienzklasse
- C
- Lautstärke
- 35 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 371 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 268 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- Gefrierfach
- Ja
- Wasseranschluss
- Nein
- Liebherr Duo Cooling
- Ja
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr Easy Fresh
- Ja
- Farbe Fronttüre
- Silber
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 3
- Liebherr NoFrost
- NoFrost
- Liebherr BluPerformance
- Ja
- Liebherr Touch-Display
- Ja
- Liebherr VarioSpace
- Ja
- Liebherr SuperFrost-Automatik
- Ja
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 1
- Gefrierleistung
- 10 kg/24h
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4016803126058
5 Jahre Garantie. Bitte beachten Sie auch die Garantiebestimmungen der Hersteller!
Nettoland B2B
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Einkaufskonditionen? Wir unterstützen Sie gerne dabei. Profitieren Sie von interessanten Rabatten sowie regelmässig wechselnden Aktionen, die Ihnen zusätzliche Vorteile beim Einkauf bieten.
Unser Angebot richtet sich gezielt an:
- Küchenstudios und Küchenbauer
- Sanitär- und Fachbetriebe
- Architekten und Planer
- Grossabnehmer und Projektkunden
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

