2'890.- CHF
Bruttopreis
LIEBHERR FCFCvg 4002
Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe Ausgabekanäle | Kühl-Gefrierkombination |
|---|---|
| GTIN | 9005382247471 |
| Klassifizierung | Perfection |
| Energieverbrauch pro Jahr | 457 kWh/a |
|---|---|
| Klimaklasse | 5 |
| Kühlsystem Kühlteil | Dynamisch |
| Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 5 |
| Abtauverfahren Kühlteil | automatisch |
| Geräusch-Schallleistung | 48 dB |
| Kältemittel | R 600a |
| Umgebungstemperatur | +10°C bis 40°C |
| Anschlusswert | 2,0 A 190 W |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Steuerung | Touch Elektronik |
|---|---|
| Bedienung | Touch |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| Temperaturanzeige | außen digital |
| SmartMonitoring-fähig | Ja |
| Vernetzbarkeit | Nachrüstbar |
| dauerhaft zuschaltbar | — |
| dimmbar | — |
| Bruttorauminhalt Kühlen | 267 l |
|---|
| Innenbeleuchtung | — |
|---|---|
| Temperaturbereich | -9°C bis -26°C |
| Kühlsystem | Dynamisch |
| Abtauverfahren Gefrierteil | automatisch |
| Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen | 3 |
| davon verstellbar | 0 |
| Bruttorauminhalt Gefrieren | 110 l |
| Nettorauminhalt Gefrieren | 45 l |
| Farbe Gehäuse | Edelstahl |
|---|---|
| Material Seitenwände | Edelstahl |
| Farbe Tür | Edelstahl |
| Material Tür/Deckel | Volltür |
| Griff | Aluminiumstangengriff |
| Material Innenbehälter | Kunststoff silver |
| Material Ablageflächen | — |
| Material Stellfüße | Stahl verzinkt |
| Türe selbstschließend | ✔ |
|---|---|
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Stellfüße | 2 |
| Rollen | — |
| Rollenart | — |
| Umluftkühlung | ✔ |
| Länge Anschlusskabel | 3.000 mm |
| Art des Schlosses | mechanisch |
|---|---|
| Anzahl der Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil, davon verstellbar | 3 |
| Bruttorauminhalt Gesamt | 377 l |
|---|---|
| Nettorauminhalt Gesamt | 232 l |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 204,4 / 59,7 / 65,4 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.080,0 / 615,0 / 725,0 mm |
| Gewicht (mit Verpackung) | 84 kg |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 82,00 kg |
| Belastbarkeit Ablagefläche Gefrierteil | 40 kg |
| Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil | 45 kg |
Masse
| Höhe | 2044 mm |
| Breite | 597 mm |
| Tiefe | 654 mm |
Liebherr
| Liebherr NoFrost | NoFrost |
| Liebherr LED | Ja |
Sonstiges
| Reference | FCFCvg 4002 |
| Brand | Liebherr Professional |
Technische Daten
- Höhe
- 2044 mm
- Breite
- 597 mm
- Tiefe
- 654 mm
- Liebherr NoFrost
- NoFrost
- Liebherr LED
- Ja
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 9005382247471
2 Jahre Garantie. Bitte beachten Sie auch die Garantiebestimmungen der Hersteller!
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte
