3'290.85
| 2'632.70 CHF
Bruttopreis
LIEBHERR ICBNdi 5183
246 l
Liebherr Peak BioFresh NoFrost Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost ICBNdi 5183
Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination mit BioFresh und NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803044116 |
| Series | Peak |
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,569 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 207,70 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Anschlusswert | 1,4 A 182,3 W |
| Steuerung | advanced UI |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| Temperaturanzeige | Kühl-, Gefrierteil & BioFresh-Safe |
| SuperCool | am Gerät einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät einstellbar |
| Stromausfallalarm | am Gerät einstellbar |
| Geräteausfallalarm | am Gerät einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät einstellbar |
| AlarmLightAmplifier | am Gerät einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| CleaningMode | am Gerät einstellbar |
| EnergySaver | am Gerät einstellbar |
| IceCubeTimer | über App einstellbar |
| Spracheinstellung | am Gerät einstellbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| SabbathMode | am Gerät einstellbar |
| SmartGrid-fähig | über App einstellbar |
| Temperaturalarm Gefrieren | am Gerät einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät und über App einstellbar |
| HolidayMode | am Gerät einstellbar |
| SmartDevice | am Gerät einstellbar |
| PartyMode | am Gerät einstellbar |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3°C bis +9°C |
|---|---|
| Feuchteregulierung | feuchtes Kühlteil |
| Klimazonen Kühlteil | BioFresh mit HydroBreeze |
| Frischetechnologie | BioFreshProfessional |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
| davon auf Rollen ausziehbar | 0 |
| auf Teleskopschienen ausziehbar | ✔ |
| mit SoftTelescopic | ✔ |
| Variabel einsetzbar als Fruit-&Vegetable-Safe oder Meat-&Diary-Safe | 1 |
| Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | LED-Beleuchtung |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Umluftkühlung | ✔ |
| FreshAir-Filter | im Ventil |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug und Schließdämpfung |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Lichtpanel |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon teilbar | 1 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| InfinitySpring | Seitenwand im Innenraum |
| OpenStage-Schubfächer | — |
| Flaschenlagerung | integriert |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 1 |
| VarioBox | ausziehbar |
| Anzahl VarioBoxen | 2 |
| Butterdose | ✔ |
| Eierablage | variabel |
| Anzahl FlexSystem | 1 |
| Türabsteller | Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Auszugswagen | — |
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15°C bis -26°C |
|---|---|
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Lagerzeit bei Störung | 9,00 h |
| Gefriervermögen gesamt | 6,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| FrostSafe | mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | LED-Beleuchtung |
| 4-Sterne-Gefrierfach | ✔ |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Festwasseranschluss |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | ✔ |
| Eiswürfelproduktion | 1,20 kg / 24h |
| Eiswürfelvorrat | 5,0 kg |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Wasserfilter | 1 |
| Anzahl Kühlakkus | 2 |
| Anzahl Gefriertabletts | 1 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Rückwand aus Edelstahl | ✔ |
|---|---|
| Dekor Innentür | SmartSteel |
| Design Innentürabsteller | Premium GlassLine |
| Material Türabstellregale | Glas mit Edelstahlleiste |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Material Tür | Stahl |
| Einbauart | Integrierbar |
|---|---|
| Türmontage | Festtür |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Nivellierungsschienen | ✔ |
| Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
| Belüftung | Möbelbelüftung |
| Dekorrahmen | — |
| Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 68,00 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 79,50 kg |
| Gesamtvolumen | 246 l |
| Volumen Kühlfächer | 175 l |
| davon BioFresh | 70,7 l |
| Volumen Gefrierfächer | 71 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 70,9 l |
Masse
| Höhe | 1770 mm |
| Breite | 559 mm |
| Tiefe | 546 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | D |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 246 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 104.50 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 70.90 l |
| davon Nutzinhalt Biofresh , PerfectFresh oder Ä. (optional) | 70.70 l |
| Gefrierfach | Ja |
Nischenmasse
| Nischenhöhe | 1772 - 1788 mm |
| Nischenbreite | 560-570 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
Lautstärke
| Lautstärke | 34 db |
Liebherr
| Liebherr Bio Fresh | BioFresh |
| Liebherr Soft Telescopic | Ja |
| Liebherr Infinity Spring | Ja |
| Liebherr Hydro Breeze | Ja |
| Liebherr Duo Cooling | Ja |
| Liebherr Super Cool | Ja |
| Liebherr Soft System | Ja |
| Liebherr Light Tower | Ja |
| Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar) | Ja |
| Liebherr NoFrost | NoFrost |
| Liebherr Ice Maker | Ja |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Ja |
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 3 |
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 2 |
| Gefrierleistung | 6 kg/24h |
Sonstiges
| Reference | ICBNdi 5183 |
| Brand | Liebherr |
Technische Daten
- Höhe
- 1770 mm
- Breite
- 559 mm
- Tiefe
- 546 mm
- Nischenhöhe
- 1772 - 1788 mm
- NoFrost
- Ja
- Nischenbreite
- 560-570 mm
- Nischentiefe
- 550 mm
- Energieeffizienzklasse
- D
- Lautstärke
- 34 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 246 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 104.50 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 70.90 l
- davon Nutzinhalt Biofresh , PerfectFresh oder Ä. (optional)
- 70.70 l
- Gefrierfach
- Ja
- Liebherr Bio Fresh
- BioFresh
- Liebherr Soft Telescopic
- Ja
- Liebherr Infinity Spring
- Ja
- Liebherr Hydro Breeze
- Ja
- Liebherr Duo Cooling
- Ja
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr Soft System
- Ja
- Liebherr Light Tower
- Ja
- Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar)
- Ja
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 3
- Liebherr NoFrost
- NoFrost
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 2
- Gefrierleistung
- 6 kg/24h
- Liebherr Ice Maker
- Ja
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4016803044116
5 Jahre Garantie. Bitte beachten Sie auch die Garantiebestimmungen der Hersteller!
Nettoland B2B
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Einkaufskonditionen? Wir unterstützen Sie gerne dabei. Profitieren Sie von interessanten Rabatten sowie regelmässig wechselnden Aktionen, die Ihnen zusätzliche Vorteile beim Einkauf bieten.
Unser Angebot richtet sich gezielt an:
- Küchenstudios und Küchenbauer
- Sanitär- und Fachbetriebe
- Architekten und Planer
- Grossabnehmer und Projektkunden
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

