1'145.50 CHF
Bruttopreis
LIEBHERR ICSe 5103
264 l
Liebherr Pure Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und SmartFrost ICSe 5103
Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination mit EasyFresh und SmartFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803043492 |
| Series | Pure |
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,624 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 228,10 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Anschlusswert | 1,4 A |
| Steuerung | basic UI |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
| SuperCool | am Gerät einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät einstellbar |
| Stromausfallalarm | am Gerät einstellbar |
| Geräteausfallalarm | am Gerät einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät einstellbar |
| AlarmLightAmplifier | am Gerät einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| CleaningMode | am Gerät einstellbar |
| EnergySaver | am Gerät einstellbar |
| IceCubeTimer | über App einstellbar |
| Spracheinstellung | — |
| NightMode | über App einstellbar |
| SabbathMode | am Gerät einstellbar |
| SmartGrid-fähig | über App einstellbar |
| Temperaturalarm Gefrieren | am Gerät einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät und über App einstellbar |
| HolidayMode | am Gerät einstellbar |
| SmartDevice | am Gerät einstellbar |
| PartyMode | am Gerät einstellbar |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2°C bis +9°C |
|---|---|
| Feuchteregulierung | feuchtes Kühlteil |
| Klimazonen Kühlteil | EasyFresh |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Umluftkühlung | ✔ |
| FreshAir-Filter | im Ventil |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Laufschienen |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon teilbar | 0 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| OpenStage-Schubfächer | — |
| Flaschenlagerung | — |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| VarioBox | — |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Eierablage | 10 Eier |
| Türabsteller | Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Auszugswagen | — |
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15°C bis -26°C |
|---|---|
| Kältetechnologie | SmartFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | manuell |
| Lagerzeit bei Störung | 11,00 h |
| Gefriervermögen gesamt | 6,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| FrostSafe | mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | ohne Auszugssystem (mit Glasplatte) |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
| 4-Sterne-Gefrierfach | ✔ |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | — |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 0 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Rückwand aus Edelstahl | — |
|---|---|
| Dekor Innentür | — |
| Material Türabstellregale | Kunststoff weiß |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Material Tür | Stahl |
| Einbauart | Integrierbar |
|---|---|
| Türmontage | Schlepptür |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Nivellierungsschienen | ✔ |
| Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
| Belüftung | Möbelbelüftung |
| Dekorrahmen | — |
| Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 59,00 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 63,00 kg |
| Gesamtvolumen | 264 l |
| Volumen Kühlfächer | 183 l |
| Volumen Gefrierfächer | 81 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 81,1 l |
Masse
| Höhe | 1770 mm |
| Breite | 541 mm |
| Tiefe | 545 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | E |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 264 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 183.30 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 81.10 l |
| Gefrierfach | Ja |
Nischenmasse
| Nischenhöhe | 1772 - 1788 mm |
| Nischenbreite | 560-570 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
Lautstärke
| Lautstärke | 35 db |
Liebherr
| Liebherr Duo Cooling | Ja |
| Liebherr Super Cool | Ja |
| Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar) | Ja |
| Liebherr Easy Fresh | Ja |
| Liebherr SmartFrost | Ja |
Weitere Spezifikationen
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 3 |
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 1 |
| Gefrierleistung | 6 kg/24h |
Weitere Eigenschaften
| Testsieger | Ja |
Sonstiges
| Reference | ICSe 5103 |
| Brand | Liebherr |
Technische Daten
- Höhe
- 1770 mm
- Breite
- 541 mm
- Tiefe
- 545 mm
- Nischenhöhe
- 1772 - 1788 mm
- Nischenbreite
- 560-570 mm
- Nischentiefe
- 550 mm
- Energieeffizienzklasse
- E
- Lautstärke
- 35 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 264 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 183.30 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 81.10 l
- Gefrierfach
- Ja
- Liebherr Duo Cooling
- Ja
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar)
- Ja
- Liebherr Easy Fresh
- Ja
- Liebherr SmartFrost
- Ja
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 3
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 1
- Gefrierleistung
- 6 kg/24h
- Testsieger
- Ja
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4016803043492
5 Jahre Garantie. Bitte beachten Sie auch die Garantiebestimmungen der Hersteller!
Nettoland B2B
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Einkaufskonditionen? Wir unterstützen Sie gerne dabei. Profitieren Sie von interessanten Rabatten sowie regelmässig wechselnden Aktionen, die Ihnen zusätzliche Vorteile beim Einkauf bieten.
Unser Angebot richtet sich gezielt an:
- Küchenstudios und Küchenbauer
- Sanitär- und Fachbetriebe
- Architekten und Planer
- Grossabnehmer und Projektkunden
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte
