1'491.95 CHF
Bruttopreis
LIEBHERR IRDdi 5121
286 l
- Lieferung und Montage Einbaugerät inkl. Entsorgung268.-
- Altgeräterücknahme (Bei Buchung von Montage inkl.)47.95
- Etagenlieferung mit 1 Mann bis 80 kg80.25
- 8 JahreGarantie Verlängerung +3 Jahre159.-
Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.- inkl. Transportversicherung
Transport
Inkl. Transportversicherung
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803116615 |
| Series | Plus |
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Energieverbrauch pro Jahr | 137 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Kältemittel | R 600a |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Anschlusswert | 1,2 A |
| Bedienung | Touch |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | Kühlteil |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | — |
| BottleTimer | — |
| Vernetzungslösung | Integriert, fest verbaut |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Klimazonen Kühlteil | EasyFresh mit Universal-Schubfach |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Umluftkühlung | ✔ |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Licht |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon teilbar | 1 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| VarioSafe | ✔ |
| OpenStage-Schubfächer | — |
| Flaschenlagerung | — |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 3 |
| VarioBox | — |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierablage | 10 Eier |
| Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Lagerzeit bei Störung nach GS * | 14 h |
|---|---|
| Gefriervermögen in 24 h nach GS * | 2,00 kg / 24h |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | Türanschlag wechselbar |
| Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 1 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Trockene Rückwand | — |
|---|---|
| Material Trockene Rückwand | — |
| Dekor Innentür | — |
| Material Innentürabsteller | Kunststoff weiß |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Einbauart | Integrierbar |
|---|---|
| Türmontage | Festtür |
| Möbelfrontgewichte max. | 26 |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Nivellierungsschienen | ✔ |
| Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
| Belüftung | Möbelbelüftung |
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
| Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Abmessungen H/B/T | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 62,9 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 67,7 kg |
| Gesamtvolumen ** | 286 l |
| Volumen Kühlfächer | 259 l |
| Volumen Gefrierfächer | 27 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 27,1 l |
Masse
| Höhe | 1770 mm |
| Breite | 559 mm |
| Tiefe | 546 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | D |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 286 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 259 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 27 l |
| Gefrierfach | Ja |
Nischenmasse
| Nischenhöhe | 1772 - 1788 mm |
| Nischenbreite | 560-570 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
Lautstärke
| Lautstärke | 34 db |
Liebherr
| Liebherr Super Cool | Ja |
| Liebherr Soft System | Ja |
| Liebherr Easy Fresh | Ja |
| Liebherr Super Silent | Ja |
| Liebherr Touch-Display | Ja |
Weitere Spezifikationen
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 2 |
| Gefrierleistung | 2,00 kg / 24h |
Sonstiges
| Reference | IRDdi 5121 |
| Brand | Liebherr |
Technische Daten
- Höhe
- 1770 mm
- Breite
- 559 mm
- Tiefe
- 546 mm
- Nischenhöhe
- 1772 - 1788 mm
- Nischenbreite
- 560-570 mm
- Nischentiefe
- 550 mm
- Energieeffizienzklasse
- D
- Lautstärke
- 34 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 286 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 259 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 27 l
- Gefrierfach
- Ja
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr Soft System
- Ja
- Liebherr Easy Fresh
- Ja
- Liebherr Super Silent
- Ja
- Liebherr Touch-Display
- Ja
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 2
- Gefrierleistung
- 2,00 kg / 24h
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4016803116615
5 Jahre Garantie. Bitte beachten Sie auch die Garantiebestimmungen der Hersteller!
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

