666.60 CHF
Bruttopreis
LIEBHERR Rc 1401
112 l
- Lieferung und Montage Kühl- Gefrierschrank freistehend220.-
- Altgeräterücknahme (Bei Buchung von Montage inkl.)47.95
- Etagenlieferung mit 2 Mann bis 100 kg179.65
Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.- inkl. Transportversicherung
Transport
Inkl. Transportversicherung
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Tischkühlschrank |
|---|---|
| GTIN | 4016803094791 |
| Series | Pure |
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Energieverbrauch pro Jahr | 91 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Anschlusswert | 1,2 A |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kältemittel | R 600a |
| Steuerung | minimal UI |
|---|---|
| Position der Steuerung | Im Innenraum |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Temperaturanzeige | Kühlteil |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| NightMode | — |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Bedienung | Touch |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| BottleTimer | — |
| Vernetzungslösung * | — |
| HolidayMode | — |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Klimazonen Kühlteil | Obst- und Gemüsefach |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | — |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| davon teilbar | 0 |
| davon höhenverstellbar | 1 |
| Flaschenlagerung | — |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| Eierablage | 10 Eier |
| Anzahl FlexCubes | 0 |
| Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 2,00 kg / 24h |
|---|---|
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 10 h |
| Material Innentürabsteller | Kunststoff transparent |
|---|---|
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Farbe Gehäuse | Weiß |
| Farbe Tür | Weiß |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Hebelgriff |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
|---|---|
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 211° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| davon 4-Sterne-Fach | 14,8 l |
|---|---|
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 85 / 55 / 60,7 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 911,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 35,3 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 37,9 kg |
| Gesamtvolumen *** | 111 l |
| Volumen Kühlfächer | 97 l |
| Volumen Gefrierfächer | 15 l |
Masse
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 550 mm |
| Tiefe | 607 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | C |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 112 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 97 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | |
| Gefrierfach | Ja |
Lautstärke
| Lautstärke | 35 db |
Liebherr
| Liebherr Super Cool | Ja |
| Liebherr SmartFrost | Ja |
| Liebherr LED | Ja |
Weitere Spezifikationen
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 1 |
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 1 |
| Gefrierleistung | 2,00 kg / 24h |
Weitere Eigenschaften
| Ice Maker | Nein |
| Farbe Fronttüre | Weiss |
Sonstiges
| Reference | Rc 1401 |
| Brand | Liebherr |
Technische Daten
- Höhe
- 850 mm
- Breite
- 550 mm
- Tiefe
- 607 mm
- Ice Maker
- Nein
- Energieeffizienzklasse
- C
- Lautstärke
- 35 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 112 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 97 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- Gefrierfach
- Ja
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr SmartFrost
- Ja
- Farbe Fronttüre
- Weiss
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 1
- Liebherr LED
- Ja
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 1
- Gefrierleistung
- 2,00 kg / 24h
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4016803094791
5 Jahre Garantie. Bitte beachten Sie auch die Garantiebestimmungen der Hersteller!
Oft zusammen gekauft
Warenkorb
0 Produkt(e) Zwischensumme
Versandkosten
Servicegebühr
darin enthaltene MwSt. 8.1%
Bestellung insgesamt:

