2'890.- CHF
Bruttopreis
LIEBHERR XRFbd 5220
677 l
Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Standkühlschrank mit EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803071952 |
| Series | Plus |
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Energieverbrauch pro Jahr | 123 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Anschlusswert | 1,2 A |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kältemittel | R 600a |
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | Kühlteil |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Bedienung | Touch |
| Vernetzungslösung * | Nachrüstbar |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Klimazonen Kühlteil | EasyFresh mit Universal-Schubfach |
| Abtauverfahren | automatisch |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 7 |
| davon teilbar | 1 |
| davon höhenverstellbar | 6 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Flaschenlagerung | Wellenbord |
| Anzahl Flaschenabsteller | 2 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| VarioBox | — |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierablage | 10 Eier |
| Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Trockene Rückwand | — |
| Material Trockene Rückwand | — |
| Dekor Innentür | — |
| Material Türabstellregale | Kunststoff |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Farbe Gehäuse | Schwarz |
| Farbe Tür | BlackSteel |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
| Schließhilfe | ✔ |
|---|---|
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | ✔ |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 67,2 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 72,7 kg |
| Gesamtvolumen ** | 399 l |
| Volumen Kühlfächer | 399 l |
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Standgefrierschrank mit NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803086352 |
| Series | Plus |
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Energieverbrauch pro Jahr | 248 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 38 dB |
| Anschlusswert | 1,3 A 264,6 W |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Kältemittel | R 600a |
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | Gefrierteil |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | — |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Bedienung | Touch |
| Vernetzungslösung * | Nachrüstbar |
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -28 °C |
|---|---|
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | — |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 18,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 7 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | integrierte Schubfachführung |
| Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion | ✔ |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
| VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | ✔ |
| IceMaker | Nein |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| IceTower | — |
| Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
| Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 0 |
| Anzahl Gefriertabletts | 1 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 16 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | — |
| Farbe Gehäuse | Schwarz |
| Farbe Tür | BlackSteel |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
| EasyOpen | ✔ |
|---|---|
| Schließhilfe | ✔ |
| Türanschlag | links wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | ✔ |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.100 mm |
| Volumen Gefrierfächer | 278 l |
|---|---|
| davon 4-Sterne-Fach | 277,9 l |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 64,6 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 69,2 kg |
| Gesamtvolumen *** | 277 l |
Masse
| Höhe | 1855 mm |
| Breite | 1226 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | E |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 677 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 399 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 278 l |
| Gefrierfach | Ja |
Lautstärke
| Lautstärke | 38 db |
Liebherr
| Liebherr Easy Fresh | Ja |
| Liebherr BluPerformance | Ja |
| Liebherr Touch-Display | Ja |
| Liebherr LED | Ja |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Nein |
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 7 |
| Gefrierleistung | 18 kg/24h |
Weitere Eigenschaften
| Ice Maker | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Farbe Fronttüre | BlackSteel |
Sonstiges
| Reference | XRFbd 5220 |
| Brand | Liebherr |
Technische Daten
- Höhe
- 1855 mm
- Breite
- 1226 mm
- NoFrost
- Nein
- Ice Maker
- Nein
- Energieeffizienzklasse
- E
- Lautstärke
- 38 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 677 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 399 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 278 l
- Gefrierfach
- Ja
- Wasseranschluss
- Nein
- Liebherr Easy Fresh
- Ja
- Farbe Fronttüre
- BlackSteel
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 7
- Liebherr BluPerformance
- Ja
- Liebherr Touch-Display
- Ja
- Liebherr LED
- Ja
- Gefrierleistung
- 18 kg/24h
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4016803086352
5 Jahre Garantie. Bitte beachten Sie auch die Garantiebestimmungen der Hersteller!
Nettoland B2B
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Einkaufskonditionen? Wir unterstützen Sie gerne dabei. Profitieren Sie von interessanten Rabatten sowie regelmässig wechselnden Aktionen, die Ihnen zusätzliche Vorteile beim Einkauf bieten.
Unser Angebot richtet sich gezielt an:
- Küchenstudios und Küchenbauer
- Sanitär- und Fachbetriebe
- Architekten und Planer
- Grossabnehmer und Projektkunden
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

