1'192.80 CHF
Bruttopreis
Hisense RS677N4ACC
519 l
Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Produktdetails
| Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
| Farben | grau, silber |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | ST |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Stromverbrauch | 198 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 519 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 334 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 185 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 8 kg |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Abstellfläche | 4 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsysteme | statisch, Umluftkühlung, No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Eierablage, ausziehbarer Glasplatte, Innenraumbeleuchtung, Türregalen, Eiswürfelschale, Big Box, Flaschenablage, Temperaturanzeige, Gefrierfach, Abstellflächen |
| Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, Multi-Airflow-System, Abtauautomatik im Kühlteil |
| Anzeigen | LED Display, digitaler Temperaturanzeige |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Multi Airflow |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 178 cm |
| Breite | 91 cm |
| Tiefe | 64,6 cm |
| Gewicht | 104 kg |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 59.4 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 722.7 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Information zur Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeit | energiesparend |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Masse
| Höhe | 1780 mm |
| Breite | 910 mm |
| Tiefe | 646 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | C |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 519 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 185 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 334 l |
| Gefrierfach | Ja |
Lautstärke
| Lautstärke | 35 db |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Ja |
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 2 |
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 2 |
Weitere Eigenschaften
| Ice Maker | Nein |
| Wasseranschluss | Wassertank |
| Farbe Fronttüre | Inox Look |
Sonstiges
| Reference | RS677N4ACC |
| Brand | Hisense |
Technische Daten
- Höhe
- 1780 mm
- Breite
- 910 mm
- Tiefe
- 646 mm
- NoFrost
- Ja
- Ice Maker
- Nein
- Energieeffizienzklasse
- C
- Lautstärke
- 35 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 519 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 185 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 334 l
- Gefrierfach
- Ja
- Wasseranschluss
- Wassertank
- Farbe Fronttüre
- Inox Look
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 2
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 2
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 6921727072313
2 Jahre Garantie.
Kein vor Ort Service! gerät muss nach 9470 Buchs SG retourniert werden.
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

