Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Produktdetails
| Produkttypen | Vollraumkühlschrank, Einbaukühlschrank |
| Farbe | weiß |
| Bauart | integrierbar |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 92 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 136 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 136 Liter |
| Gefrierfach | ohne |
| Anzahl Abstellfläche | 1 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | statisch |
| Sicherheitseinrichtungen | Sicherheitsglas Abstellflächen, Türalarm |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Abstellflächen, Temperaturanzeige, Flaschenablage, Eierablage, Gefrierfach, Innenraumbeleuchtung |
| Funktionen | Schnellkühlen, elektronischer Temperaturregelung, konstanter Innentemperatur, Abtauautomatik im Kühlteil |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | VarioShelf, freshSense, easyAccessShelf, hyperFresh, EasyAccess, Superkühlen, SuperCooling |
| Geräuschpegel | sehr leise, leise |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 87,4 cm |
| Breite | 54,1 cm |
| Tiefe | 54,8 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 1 türig |
| Türanschläge | wechselbar, rechts |
| Türöffnungswinkel | 90 ° |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Temperaturzonen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Anschlusswert | 90 Watt |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 26.7 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 335.8 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für 2 Personen |
Masse
| Höhe | 874 mm |
| Breite | 541 mm |
| Tiefe |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | E |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Kühlen | 136 l |
Nischenmasse
| Nischenhöhe | 880 mm |
| Nischenbreite | 560 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
Lautstärke
| Lautstärke | 35 db |
Weitere Spezifikationen
| Bandung (Türanschlag) | Rechts |
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 1 |
Serie
| IQ | IQ100 |
Sonstiges
| Reference | KI21R2FE1 |
| Brand | Siemens StudioLine |
Technische Daten
- Höhe
- 874 mm
- Breite
- 541 mm
- Tiefe
- Nischenhöhe
- 880 mm
- Bandung (Türanschlag)
- Rechts
- Nischenbreite
- 560 mm
- Nischentiefe
- 550 mm
- Energieeffizienzklasse
- E
- Lautstärke
- 35 db
- Nutzinhalt Kühlen
- 136 l
- IQ
- IQ100
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 1
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4242003920916
2 Jahre inkl. Vor Ort Service
Es gelten die Garantie Bestimmungen von BSH
Oft zusammen gekauft
Warenkorb
0 Produkt(e) Dienstleistungen
Erhalten Sie aktuelle Informationen zu Dienstleistungen und Zugänglichkeit des Produkts in Ihrer Region.

