Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.- inkl. Transportversicherung
Transport
Inkl. Transportversicherung
Ausgewähltes Produkt
| Artikel-Nr. | 5110500000 - 5110500001 |
|---|
| EAN-Code | 7630029455098 |
|---|---|
| Produktkategorie | Kühl-/Gefriergerät |
| Geräteart Kühlen | Kühl-/Gefrierkombination |
| Breitennorm | 55 cm |
| Höhennorm | 177.8 cm |
| Design | Nero |
| Türanschlag | links/rechts |
Anzeige & Bedienung
| Anzeige | Digitalanzeige |
|---|---|
| Bedienung | TouchControl |
| Beleuchtung | LED |
| Anzahl der Beleuchtung | 5 |
Merkmale Kühlschrank
| Premium Swiss Quality | Ja |
|---|---|
| Nutzinhalt total | 290 l |
| Nutzinhalt Kühlteil | 221 l |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 68.6 l |
| Getrennte Temperaturregelung | Ja |
| Ablageflächen im Kühlteil | 5 |
| Verstellbare Ablageflächen im Kühlteil | 3 |
| Tablareinklicksystem | Ja |
| Behälter im Kühlteil | 1 |
| Türabstellregale und/oder Behälter | 5 |
| Türfächer mit Klappe oder Schiebetür | 1 |
| Eierablagen | 12 |
| Fächer im Innenraum (Gefrierteil) | 3 |
| Eiswürfelschalen | 1 |
| Dekorrahmen | Nachrüstbar |
Service und Schnittstellen
| Garantie | 2 Jahre |
|---|
Auch erhältlich mit/als (*)
| Design | Weiss |
|---|---|
| Türanschlag | rechts/links |
Technische Daten
Masse
| Nischenhöhe | 1778 mm |
|---|---|
| Nischenhöhe max. | 1780 mm |
| Nischenbreite | 550 mm |
| Nischenbreite max. | 550 mm |
| Nischentiefe | 605 mm |
| Gerätehöhe | 1776 mm |
| Gerätehöhe max. | 1776 mm |
| Gerätebreite | 548 mm |
| Gerätetiefe | 545 mm |
| Tiefe Gerät bei geöffneter Tür | 1070 mm |
| Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand | 605 mm |
| Max. Fachhöhe im Innenraum | 16.6 cm |
| Leergewicht | 66.6 kg |
Energie
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch | 214.0 kWh |
| Nennspannung (1) | 230V~ |
| Frequenz (1) | 50Hz |
| Nennleistung (1) | 0.12 kW |
| Absicherungswert (1) | 10 A |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 2.2 m |
Weitere Daten
| Kältemittel | R600a |
|---|---|
| Luftschallemission | 36 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Gefriervermögen (24h) | 4.17 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störungen | 10.6 h |
Masse
| Höhe | 1776 mm |
| Breite | 548 mm |
| Tiefe | 545 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | E |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Kühlen | 221 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 68.6 l |
| Gefrierfach | Nein |
Nischenmasse
| Nischenhöhe | 1778-1780 mm |
| Nischenbreite | 550 mm |
| Nischentiefe | 605 mm |
Lautstärke
| Lautstärke | 36 db |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Nein |
Sonstiges
| Reference | 5110500010 |
| Brand | V-ZUG |
Technische Daten
- Höhe
- 1776 mm
- Breite
- 548 mm
- Tiefe
- 545 mm
- Nischenhöhe
- 1778-1780 mm
- NoFrost
- Nein
- Nischenbreite
- 550 mm
- Nischentiefe
- 605 mm
- Energieeffizienzklasse
- E
- Lautstärke
- 36 db
- Nutzinhalt Kühlen
- 221 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 68.6 l
- Gefrierfach
- Nein
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 7630029455098
2 Jahre Garantie.
Inkl. vor Ort Service.
+1 Garantie, wenn Sie das Gerät online registrieren. https://www.vzug.com/ch/de/warrantyregistration
Nettoland B2B
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Einkaufskonditionen? Wir unterstützen Sie gerne dabei. Profitieren Sie von interessanten Rabatten sowie regelmässig wechselnden Aktionen, die Ihnen zusätzliche Vorteile beim Einkauf bieten.
Unser Angebot richtet sich gezielt an:
- Küchenstudios und Küchenbauer
- Sanitär- und Fachbetriebe
- Architekten und Planer
- Grossabnehmer und Projektkunden
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte
