2'781.40 CHF
TTC
LIEBHERR CBNbsa 575i Réfrigérateurs-congélateurs
362 l
À propos de nous
#PME et entreprises familiales argoviennes
Livraison
Livraison gratuite au bord du trottoir à partir de 200 CHF
Transport
Assurance transport incluse
Informations générales sur le produit
| Groupe de produit | Combiné réfrigérateur-congélateur avec BioFresh et NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803129356 |
| Series | Prime |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
|---|---|
| Consommation électrique en 24 heures | 0,317 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 116 kWh/a |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore | 33 dB |
| Classe d’émission de bruit aérien | B |
| Puissance | 1,4 A 183 W |
| Tension | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Commande | Écran couleur TFT 2,4 ", écran tactile avec balayage |
|---|---|
| Nombre de zones de température | 3 |
| Nombre de circuits de réfrigération réglables | 2 |
| VarioTemp | Ganzes Fach |
| Affichage de la température | Partie réfrigérateur, partie congélateur & compartiment BioFresh |
| SuperCool | réglable sur l’appareil et via l’application |
| SuperFrost | réglable sur l’appareil et via l’application |
| Alarme de porte du réfrigérateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
| Alarme de porte du congélateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
| BottleTimer | réglable via l’application |
| NightMode | réglable via l’application |
| Verrouillage écran | réglable sur l’appareil |
| Commande | Touch & Swipe |
| Solution de mise en réseau * | intégré, fixe |
| Plage de température réglable de la partie réfrigérateur | +3 °C à +9 °C |
|---|---|
| Régulation de l’humidité | DuoCooling |
| Zones climatiques de la partie réfrigérateur | Compartiment DrySafe / Compartiment Fruit & Vegetable |
| Technologie fraîcheur | BioFresh |
| Nombre de compartiments BioFresh | 2 |
| Éclairage intérieur des compartiments BioFresh | Éclairage LED |
| Procédure de dégivrage | automatique |
| Filtre FreshAir | dans la vanne |
| Système d’extraction des tiroirs de la partie réfrigérateur | Rails télescopiques complètement extractibles avec fermeture automatique avec amortissement |
| Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Panneau lumineux des deux côtés |
| Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 4 |
| dont réglables en hauteur | 3 |
| Dont divisibles | 1 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Stockage des bouteilles | intégrée |
| Rangement à bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets conserves | 1 |
| VarioBox | amovible |
| VarioBox | 1 |
| Beurrier | ✔ |
| Bac à œufs | variable |
| Nombre de systèmes FlexSystem | 0 |
| Balconnet de contre-porte | Balconnet pour bouteilles et conserves |
| Supports intérieurs de porte réglables en hauteur | Réglable par paliers |
| Plage de température congélateur | -15 °C à -26 °C |
|---|---|
| Technologie du froid | NoFrost |
| Position du congélateur | en bas |
| Procédure de dégivrage | automatique |
| Capacité de congélation de 24h selon NI ** | 10,00 kg/24h |
| Tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
| dont sur glissières télescopiques | 0 |
| FrostSafe | Tiroirs entièrement fermés avec façade transparente |
| Système d’extraction des tiroirs de la partie congélateur | Tiroir sur verre de sécurité |
| Éclairage intérieur, partie congélateur | Éclairage LED dans la porte |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| VarioSpace | ✔ |
| Machine à glaçons | Non |
| Éclairage du compartiment IceMaker | — |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| Bac à glaçons | — |
| Nombre de bacs à glaçons | 0 |
| Nombre de filtres à eau | 0 |
| Nombre d’accumulateurs de froid | 2 |
| Tablette de congélation | 0 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Durée de conservation en cas de panne selon NI ** | 20 h |
| InteriorFit | — |
|---|---|
| Fond de compartiment sec | ✔ |
| Matériau paroi arrière sèche | BlackSteel |
| Décoration de la porte intérieure | — |
| Matériau des étagères de rangement de la porte | Glas mit BlackSteel-Leiste |
| Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
| Matériau de la porte | BlackSteel |
| Matériau des surfaces de rangement réglables de la partie congélateur | Verre |
| Couleur | BlackSteel |
| Matériau des parois latérales | BlackSteel |
| Poignée | Poignée-barre |
| Assistance à la fermeture | — |
|---|---|
| Ouverture de porte | fixes à droite |
| Remplacement de la butée de porte | possible de manière indépendante |
| Angle d'ouverture de porte | 115° |
| Joint de porte | remplaçable |
| Pieds réglables en hauteur | 2 |
| Poignées de transport | devant et derrière |
| Roulettes de transport à l'arrière | ✔ |
| Ventilation | Ventilation frontale |
| Type de connecteur | Euro |
| Câble de raccordement (longueur) | 2 000 mm |
| Dimensions extérieures: hauteur / largeur / profondeur | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 2 087,0 / 615,0 / 751,0 mm |
| Poids (sans emballage) | 95,2 kg |
| Poids (avec emballage) | 99,7 kg |
| Volume total *** | 362 l |
| Volume des compartiments réfrigérateur | 259 l |
| dont BioFresh | 99,2 l |
| Volume des compartiments congélateur | 103 l |
Dimensions
| Hauteur | 2015 mm |
| Largeur | 597 mm |
| Profondeur |
Classe d´éfficacité énerg.
| Classe énergétique | A |
Capacité utile
| Capacité utile totale | 362 l |
| Capacité utile cool | 259 l |
| Capacité utile congeler | |
| Compartiment congélation | Oui |
Puissance acoustique
| Puissance acoustique | 33 db |
Liebherr
| Liebherr Bio Fresh | BioFresh |
| Liebherr Duo Cooling | Ja |
| Liebherr Super Cool | Ja |
| Liebherr Soft System | Ja |
| Liebherr Light Tower | Ja |
| Liebherr NoFrost | NoFrost |
| Liebherr Touch und Swipe-Display | Ja |
| Liebherr EasyTwist-Ice | Ja |
| Liebherr BluPerformance | Ja |
| Liebherr LED | Ja |
| Liebherr VarioSpace | Ja |
| Liebherr SuperFrost-Automatik | Ja |
| Liebherr Glass und Steel Interior | Ja |
| No Frost | ✓ |
| Compartiments à l'intérieur Congélation (tiroirs) | 3 |
| Compartiments à l'intérieur Réfrigérer (tiroirs) | 2 |
| Gefrierleistung | 10 kg/24h |
Plus de propriétés
| Ice Maker | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Farbe Fronttüre | BlackSteel |
Sonstiges
| Reference | CBNbsa 575i |
| Brand | Liebherr |
Fiche technique
- Hauteur
- 2015 mm
- Largeur
- 597 mm
- Profondeur
- No Frost
- ✓
- Ice Maker
- Nein
- Classe énergétique
- A
- Puissance acoustique
- 33 db
- Capacité utile totale
- 362 l
- Capacité utile cool
- 259 l
- Capacité utile congeler
- Compartiment congélation
- Oui
- Wasseranschluss
- Nein
- Liebherr Bio Fresh
- BioFresh
- Liebherr Duo Cooling
- Ja
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr Soft System
- Ja
- Liebherr Light Tower
- Ja
- Farbe Fronttüre
- BlackSteel
- Compartiments à l'intérieur Congélation (tiroirs)
- 3
- Liebherr NoFrost
- NoFrost
- Liebherr Touch und Swipe-Display
- Ja
- Liebherr EasyTwist-Ice
- Ja
- Liebherr BluPerformance
- Ja
- Liebherr LED
- Ja
- Liebherr VarioSpace
- Ja
- Liebherr SuperFrost-Automatik
- Ja
- Compartiments à l'intérieur Réfrigérer (tiroirs)
- 2
- Gefrierleistung
- 10 kg/24h
- Liebherr Glass und Steel Interior
- Ja
Références spécifiques
- EAN-13
- 4016803129356
Garantie de 5 ans Veuillez également tenir compte des conditions de garantie du fabricant !
Nettoland B2B
Vous êtes à la recherche de conditions d’achat avantageuses ? Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Profitez de remises attractives ainsi que d’offres promotionnelles régulièrement renouvelées, qui vous apportent des avantages supplémentaires lors de vos achats.
Notre offre s’adresse particulièrement à :
- Studios et concepteurs de cuisines
- Entreprises sanitaires et professionnels du secteur
- Architectes et planificateurs
- Grands comptes et clients projets
Fréquemment achetés ensemble
Vous pourriez aussi aimer
Produits consultés

