1'723.55 CHF
TTC
LIEBHERR ICNc 5123 Réfrigérateur encastrable 60 cm (UE Norme)
253 l
À propos de nous
#PME et entreprises familiales argoviennes
Livraison
Livraison gratuite au bord du trottoir à partir de 200 CHF
Transport
Assurance transport incluse
Informations générales sur le produit
| Groupe de produit | Combiné réfrigérateur/congélateur intégrable avec EasyFresh et NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803117476 |
| Series | Plus |
| Classe d’efficacité énergétique | C |
|---|---|
| Consommation électrique en 24 heures | 0,397 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 145 kWh/a |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore | 33 dB |
| Classe d’émission de bruit aérien | B |
| Tension | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Puissance | 1,4 A 183 W |
| Commande | Écran LCD monochrome, écran tactile |
|---|---|
| Commande | Touch |
| Nombre de zones de température | 2 |
| Nombre de circuits de réfrigération réglables | 2 |
| Affichage de la température | Partie réfrigérateur & partie congélateur |
| SuperCool | réglable sur l’appareil et via l’application |
| SuperFrost | réglable sur l’appareil et via l’application |
| Alarme de porte du réfrigérateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
| Alarme de porte du congélateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
| BottleTimer | réglable via l’application |
| Solution de mise en réseau | installation ultérieure possible |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | réglable via l’application |
| Verrouillage écran | réglable sur l’appareil |
| Plage de température réglable de la partie réfrigérateur | +2 °C à +9 °C |
|---|---|
| Régulation de l’humidité | DuoCooling |
| Zones climatiques de la partie réfrigérateur | EasyFresh |
| Procédure de dégivrage | automatique |
| Froid ventilé | ✔ |
| Filtre FreshAir | dans la vanne |
| Système d’extraction des tiroirs de la partie réfrigérateur | Glissière de tiroir intégrée |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Éclairage LED de la paroi supérieure |
| Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 6 |
| Dont divisibles | 1 |
| dont réglables en hauteur | 5 |
| VarioSafe | ✔ |
| Tiroirs OpenStage | — |
| Stockage des bouteilles | Clayette pouvant accueillir 3 bouteilles |
| Rangement à bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets conserves | 2 |
| VarioBox | — |
| VarioBox | 0 |
| Beurrier | — |
| Bac à œufs | 10 œufs |
| Balconnet de contre-porte | Balconnet pour bouteilles et conserves |
| Supports intérieurs de porte réglables en hauteur | Réglable par paliers |
| Plage de température congélateur | -15 °C à -26 °C |
|---|---|
| Technologie du froid | NoFrost |
| Position du congélateur | en bas |
| Procédure de dégivrage | automatique |
| Durée de conservation en cas de panne selon NI * | 9 h |
| Capacité de congélation de 24h selon NI * | 6,00 kg/24h |
| Tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
| FrostSafe | Tiroirs entièrement fermés avec façade transparente |
| Système d’extraction des tiroirs de la partie congélateur | Tiroir sur verre de sécurité |
| Éclairage intérieur, partie congélateur | — |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| Nombre de tablettes en verre du compartiment congélateur 4 étoiles | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| Machine à glaçons | Non |
| Éclairage du compartiment IceMaker | — |
| Conduite d'eau | — |
| Bac à glaçons | Bac à glaçons |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 |
| Nombre de filtres à eau | 0 |
| Nombre d’accumulateurs de froid | 0 |
| Tablette de congélation | 0 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Fond de compartiment sec | — |
|---|---|
| Matériau paroi arrière sèche | — |
| Décoration de la porte intérieure | — |
| Matériau des étagères de rangement de la porte | Plastique blanc |
| Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
| Matériau des surfaces de rangement réglables de la partie congélateur | Verre |
| Matériau de la porte | Acier |
| Type de montage | Intégrable |
|---|---|
| Montage de la porte | Montage fixe |
| Poids maxi. de la porte de l’élément de cuisine | 18/12 |
| Ouverture de porte | fixes à droite |
| Remplacement de la butée de porte | possible de manière indépendante |
| Angle d'ouverture de porte | 115° |
| Joint de porte | remplaçable |
| Pieds réglables en hauteur | 2 |
| Rails de nivellement | ✔ |
| Nombre de rails de nivellement | 2 |
| Ventilation | Ventilation dans le meuble |
| Cadre décoratif | — |
| Type de connecteur | Euro |
| Câble de raccordement (longueur) | 2 200 mm |
| Dimensions de la niche hauteur/largeur/profondeur | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 1 829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Dimensions | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
| Poids (sans emballage) | 66,4 kg |
| Poids (avec emballage) | 69,5 kg |
| Volume total ** | 253 l |
| Volume des compartiments réfrigérateur | 183 l |
| Volume des compartiments congélateur | 70 l |
| Dont compartiment congélateur 4 étoiles | 69,9 l |
Dimensions
| Hauteur | 1770 mm |
| Largeur | 559 mm |
| Profondeur | 546 mm |
Classe d´éfficacité énerg.
| Classe énergétique | C |
Capacité utile
| Capacité utile totale | 253 l |
| Capacité utile cool | 183 l |
| Capacité utile congeler | 70 l |
| Compartiment congélation | Oui |
Hauteur de niche
| Hauteur de niche | 1772 - 1788 mm |
| Largeur de niche | 560-570 mm |
| Profondeur de niche | 550 mm |
Puissance acoustique
| Puissance acoustique | 33 db |
Liebherr
| Liebherr Soft Telescopic | Ja |
| Liebherr Duo Cooling | Ja |
| Liebherr Super Cool | Ja |
| Liebherr Soft System | Ja |
| Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar) | Ja |
| Liebherr Easy Fresh | Ja |
| Liebherr NoFrost | NoFrost |
| Liebherr Super Silent | Ja |
| Liebherr Touch-Display | Ja |
| Liebherr VarioSpace | Ja |
| No Frost | ✓ |
| Compartiments à l'intérieur Congélation (tiroirs) | 3 |
| Compartiments à l'intérieur Réfrigérer (tiroirs) | 1 |
| Gefrierleistung | 6 kg/24h |
Sonstiges
| Reference | ICNc 5123 |
| Brand | Liebherr |
Fiche technique
- Hauteur
- 1770 mm
- Largeur
- 559 mm
- Profondeur
- 546 mm
- Hauteur de niche
- 1772 - 1788 mm
- No Frost
- ✓
- Largeur de niche
- 560-570 mm
- Profondeur de niche
- 550 mm
- Classe énergétique
- C
- Puissance acoustique
- 33 db
- Capacité utile totale
- 253 l
- Capacité utile cool
- 183 l
- Capacité utile congeler
- 70 l
- Compartiment congélation
- Oui
- Liebherr Soft Telescopic
- Ja
- Liebherr Duo Cooling
- Ja
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr Soft System
- Ja
- Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar)
- Ja
- Liebherr Easy Fresh
- Ja
- Compartiments à l'intérieur Congélation (tiroirs)
- 3
- Liebherr NoFrost
- NoFrost
- Liebherr Super Silent
- Ja
- Liebherr Touch-Display
- Ja
- Liebherr VarioSpace
- Ja
- Compartiments à l'intérieur Réfrigérer (tiroirs)
- 1
- Gefrierleistung
- 6 kg/24h
Références spécifiques
- EAN-13
- 4016803117476
Garantie de 5 ans Veuillez également tenir compte des conditions de garantie du fabricant !
Nettoland B2B
Vous êtes à la recherche de conditions d’achat avantageuses ? Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Profitez de remises attractives ainsi que d’offres promotionnelles régulièrement renouvelées, qui vous apportent des avantages supplémentaires lors de vos achats.
Notre offre s’adresse particulièrement à :
- Studios et concepteurs de cuisines
- Entreprises sanitaires et professionnels du secteur
- Architectes et planificateurs
- Grands comptes et clients projets
Fréquemment achetés ensemble
Vous pourriez aussi aimer
Produits consultés

