Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Produktdetails
| Produkttyp | Kühl-Gefrierkombination |
| bei idealo gelistet | seit 2021 |
| Farben | schwarz, blau |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | ST |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 302 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 37 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Kühlbereich | 337 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 140 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 10 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 10 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Türalarm |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Temperaturanzeige, Wasserspender, Gefrierfach, Innenraumbeleuchtung |
| Anschluss Wasserversorgung | mit Festwasseranschluss |
| Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil, Multi-Airflow-System |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | MyZone, Daylight |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 200,6 cm |
| Breite | 70 cm |
| Tiefe | 67,5 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | wechselbar |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 91.9 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 1102.3 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Masse
| Höhe | 2006 mm |
| Breite | 700 mm |
| Tiefe |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | E |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 477 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 337 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 140 l |
| Gefrierfach | Ja |
Lautstärke
| Lautstärke | 37 db |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Ja |
Weitere Eigenschaften
| Ice Maker | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
Sonstiges
| Reference | HFW7720ENMB |
| Brand | Haier |
Technische Daten
- Höhe
- 2006 mm
- Breite
- 700 mm
- Tiefe
- NoFrost
- Ja
- Ice Maker
- Nein
- Energieeffizienzklasse
- E
- Lautstärke
- 37 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 477 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 337 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 140 l
- Gefrierfach
- Ja
- Wasseranschluss
- Nein
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 6901018075117
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

