Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Produktdetails
| Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank, Standkühlschrank |
| Farbe | silber |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 329 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 38 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 525 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 351 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 174 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 12 kg |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Gefriergutschublade | 4 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Innenraum-Ausstattung | transparenter Gefriergutschublade, Eiswürfelspender, ausziehbarer Glasplatte, Türregalen, Obst- und Gemüseschalen, Gefriergutschubladen, Wasserspender, Innenraumbeleuchtung |
| Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil, Schnellgefrieren, Schnellkühlen |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Multi Flow |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 190 cm |
| Breite | 90,8 cm |
| Tiefe | 64,8 cm |
| Gewicht | 120 kg |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 4 türig |
| Türanschlag | rechts |
| Türtechnik | Festtür |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 98.7 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 1200.85 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Masse
| Höhe | 1900 mm |
| Breite | 908 mm |
| Tiefe | 648 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | E |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 525 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 351 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 174 l |
| Gefrierfach | Ja |
Lautstärke
| Lautstärke | 38 db |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Ja |
| Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen) | 6 |
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 2 |
Weitere Eigenschaften
| Wasseranschluss | Festwasser (Frischwasser) |
| Farbe Fronttüre | Silber |
Sonstiges
| Reference | HCR5919EHMP |
| Brand | Haier |
Technische Daten
- Höhe
- 1900 mm
- Breite
- 908 mm
- Tiefe
- 648 mm
- NoFrost
- Ja
- Energieeffizienzklasse
- E
- Lautstärke
- 38 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 525 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 351 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 174 l
- Gefrierfach
- Ja
- Wasseranschluss
- Festwasser (Frischwasser)
- Farbe Fronttüre
- Silber
- Fächer im Innenraum Gefrieren (Schubladen)
- 6
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 2
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 6901018087257
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

