Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Produktdetails
| Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
| Farben | silber, grau |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Stromverbrauch | 242 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 37 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 477 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 337 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 140 Liter |
| Lagerzeit bei Störung | 10 h |
| Anzahl Gefriergutschublade | 2 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Türalarm |
| Innenraum-Ausstattung | Türregalen, Eiswürfelschale, Flaschenablage, Obst- und Gemüseschalen, Eierablage, Gefriergutschubladen, Wasserspender, Gefrierfach |
| Funktionen | Urlaubsschaltung, Schnellkühlen, Schnellgefrieren |
| Anzeigen | Touchscreen, digitaler Temperaturanzeige |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | My Zone Plus |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 200,6 cm |
| Breite | 70 cm |
| Tiefe | 67,5 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 72.6 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 883.3 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Masse
| Höhe | 2006 mm |
| Breite | 700 mm |
| Tiefe |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | D |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 477 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 337 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 140 l |
| Gefrierfach | Ja |
Lautstärke
| Lautstärke | 37 db |
Weitere Spezifikationen
| NoFrost | Ja |
Weitere Eigenschaften
| Wasseranschluss | Wassertank |
| Farbe Fronttüre | Grau Silber |
Sonstiges
| Reference | HFR7720DWMP |
| Brand | Haier |
Technische Daten
- Höhe
- 2006 mm
- Breite
- 700 mm
- Tiefe
- NoFrost
- Ja
- Energieeffizienzklasse
- D
- Lautstärke
- 37 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 477 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 337 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 140 l
- Gefrierfach
- Ja
- Wasseranschluss
- Wassertank
- Farbe Fronttüre
- Grau
- Farbe Fronttüre
- Silber
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 6901018081729
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

