1'230.55 CHF
Bruttopreis
LIEBHERR IRBc 4121
174 l
Über uns
#Aargauer KMU und Familienunternehmen
Lieferung
Kostenlose Lieferung Bordsteinkante ab CHF 200.-
Transport
Inkl. Transportversicherung
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803113256 |
| Series | Plus |
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,323 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 118 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 32 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Anschlusswert | 1,2 A |
| Bedienung | Touch |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | Kühlteil |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | — |
| BottleTimer | — |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Frischetechnologie | BioFresh |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
| davon auf Rollen ausziehbar | 0 |
| Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | — |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Umluftkühlung | ✔ |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Licht |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon teilbar | 1 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| OpenStage-Schubfächer | — |
| Flaschenlagerung | integriert |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| VarioBox | — |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierablage | 10 Eier |
| Anzahl FlexSystem | 0 |
| Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Lagerzeit bei Störung nach GS * | 9 h |
|---|---|
| Gefriervermögen in 24 h nach GS * | 2,00 kg / 24h |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | Türanschlag wechselbar |
| Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Trockene Rückwand | ✔ |
|---|---|
| Material Trockene Rückwand | Kunststoff |
| Dekor Innentür | — |
| Material Innentürabsteller | Kunststoff weiß |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Einbauart | Integrierbar |
|---|---|
| Türmontage | Festtür |
| Möbelfrontgewichte max. | 19 |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Nivellierungsschienen | — |
| Anzahl Nivellierungsschienen | 0 |
| Belüftung | Möbelbelüftung |
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
| Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.277,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Abmessungen H/B/T | 121,3 / 55,9 / 54,6 cm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 46,4 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 48,9 kg |
| Gesamtvolumen ** | 173 l |
| Volumen Kühlfächer | 158 l |
| davon BioFresh | 66,8 l |
| Volumen Gefrierfächer | 16 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 15,9 l |
Masse
| Höhe | 1213 mm |
| Breite | 559 mm |
| Tiefe | 546 mm |
Energieklasse
| Energieeffizienzklasse | C |
Nutzinhalt
| Nutzinhalt Gesamt | 174 l |
| Nutzinhalt Kühlen | 158 l |
| Nutzinhalt Gefrieren | 16 l |
| Gefrierfach | Ja |
Nischenmasse
| Nischenhöhe | 1216 - 1231 mm |
| Nischenbreite | 560-570 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
Lautstärke
| Lautstärke | 32 db |
Liebherr
| Liebherr Bio Fresh | BioFresh |
| Liebherr Super Cool | Ja |
| Liebherr Soft System | Ja |
| Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar) | Ja |
| Liebherr Super Silent | Ja |
| Liebherr Touch-Display | Ja |
Weitere Spezifikationen
| Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen) | 2 |
| Gefrierleistung | 2,00 kg / 24h |
Sonstiges
| Reference | IRBc 4121 |
| Brand | Liebherr |
Technische Daten
- Höhe
- 1213 mm
- Breite
- 559 mm
- Tiefe
- 546 mm
- Nischenhöhe
- 1216 - 1231 mm
- Nischenbreite
- 560-570 mm
- Nischentiefe
- 550 mm
- Energieeffizienzklasse
- C
- Lautstärke
- 32 db
- Nutzinhalt Gesamt
- 174 l
- Nutzinhalt Kühlen
- 158 l
- Nutzinhalt Gefrieren
- 16 l
- Gefrierfach
- Ja
- Liebherr Bio Fresh
- BioFresh
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr Soft System
- Ja
- Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar)
- Ja
- Liebherr Super Silent
- Ja
- Liebherr Touch-Display
- Ja
- Fächer im Innenraum Kühlen (Schubladen)
- 2
- Gefrierleistung
- 2,00 kg / 24h
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4016803113256
5 Jahre Garantie. Bitte beachten Sie auch die Garantiebestimmungen der Hersteller!
Nettoland B2B
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Einkaufskonditionen? Wir unterstützen Sie gerne dabei. Profitieren Sie von interessanten Rabatten sowie regelmässig wechselnden Aktionen, die Ihnen zusätzliche Vorteile beim Einkauf bieten.
Unser Angebot richtet sich gezielt an:
- Küchenstudios und Küchenbauer
- Sanitär- und Fachbetriebe
- Architekten und Planer
- Grossabnehmer und Projektkunden
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Oft zusammen gekauft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Angesehene Produkte

