À propos de nous
#PME et entreprises familiales argoviennes
Livraison
Livraison gratuite au bord du trottoir à partir de 200 CHF
Transport
Assurance transport incluse
Informations générales sur le produit
| Groupe de produit | Réfrigérateur intégrable avec BioFresh |
|---|---|
| EAN | 4016803113256 |
| Series | Plus |
| Classe d’efficacité énergétique | C |
|---|---|
| Consommation électrique en 24 heures | 0,323 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 118 kWh/a |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore | 32 dB |
| Classe d’émission de bruit aérien | B |
| Tension | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Puissance | 1,2 A |
| Commande | Touch |
|---|---|
| Nombre de zones de température | 3 |
| Nombre de circuits de réfrigération réglables | 1 |
| Affichage de la température | Partie réfrigérateur |
| SuperCool | réglable sur l’appareil et via l’application |
| Alarme de porte du réfrigérateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
| Alarme de porte du congélateur | — |
| BottleTimer | — |
| Solution de mise en réseau | installation ultérieure possible |
| NightMode | réglable via l’application |
| Verrouillage écran | réglable sur l’appareil |
| Plage de température réglable de la partie réfrigérateur | +3 °C à +9 °C |
|---|---|
| Zones climatiques de la partie réfrigérateur | Compartiment DrySafe / Compartiment Fruit & Vegetable |
| Technologie fraîcheur | BioFresh |
| Nombre de compartiments BioFresh | 2 |
| dont extractibles sur roues | 0 |
| Éclairage intérieur des compartiments BioFresh | — |
| Procédure de dégivrage | automatique |
| Froid ventilé | ✔ |
| Filtre FreshAir | dans la vanne |
| Système d’extraction des tiroirs de la partie réfrigérateur | Rails télescopiques partiellement extractibles |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Lumière des deux côtés |
| Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 4 |
| Dont divisibles | 1 |
| dont réglables en hauteur | 3 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Tiroirs OpenStage | — |
| Stockage des bouteilles | intégrée |
| Rangement à bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets conserves | 2 |
| VarioBox | — |
| VarioBox | 0 |
| Beurrier | — |
| Bac à œufs | 10 œufs |
| Nombre de systèmes FlexSystem | 0 |
| Balconnet de contre-porte | Balconnet pour bouteilles et conserves |
| Supports intérieurs de porte réglables en hauteur | Réglable par paliers |
| Durée de conservation en cas de panne selon NI * | 9 h |
|---|---|
| Capacité de congélation de 24h selon NI * | 2,00 kg/24h |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | Ouverture de porte remplaçable |
| Nombre de tablettes en verre du compartiment congélateur 4 étoiles | 0 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Fond de compartiment sec | ✔ |
|---|---|
| Matériau paroi arrière sèche | Plastique |
| Décoration de la porte intérieure | — |
| Matériau des étagères de rangement de la porte | Plastique blanc |
| Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
| Type de montage | Intégrable |
|---|---|
| Montage de la porte | Montage fixe |
| Poids maxi. de la porte de l’élément de cuisine | 19 |
| Ouverture de porte | fixes à droite |
| Remplacement de la butée de porte | possible de manière indépendante |
| Angle d'ouverture de porte | 115° |
| Joint de porte | remplaçable |
| Pieds réglables en hauteur | 2 |
| Rails de nivellement | — |
| Nombre de rails de nivellement | 0 |
| Ventilation | Ventilation dans le meuble |
| Commande | Écran LCD monochrome, écran tactile |
| Type de connecteur | Euro |
| Câble de raccordement (longueur) | 2 200 mm |
| Dimensions de la niche hauteur/largeur/profondeur | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 1 277,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Dimensions | 121,3 / 55,9 / 54,6 cm |
| Poids (sans emballage) | 46,4 kg |
| Poids (avec emballage) | 48,9 kg |
| Volume total ** | 173 l |
| Volume des compartiments réfrigérateur | 158 l |
| dont BioFresh | 66,8 l |
| Volume des compartiments congélateur | 16 l |
| Dont compartiment congélateur 4 étoiles | 15,9 l |
Dimensions
| Hauteur | 1213 mm |
| Largeur | 559 mm |
| Profondeur | 546 mm |
Classe d´éfficacité énerg.
| Classe énergétique | C |
Capacité utile
| Capacité utile totale | 174 l |
| Capacité utile cool | 158 l |
| Capacité utile congeler | 16 l |
| Compartiment congélation | Oui |
Hauteur de niche
| Hauteur de niche | 1216 - 1231 mm |
| Largeur de niche | 560-570 mm |
| Profondeur de niche | 550 mm |
Puissance acoustique
| Puissance acoustique | 32 db |
Liebherr
| Liebherr Bio Fresh | BioFresh |
| Liebherr Super Cool | Ja |
| Liebherr Soft System | Ja |
| Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar) | Ja |
| Liebherr Super Silent | Ja |
| Liebherr Touch-Display | Ja |
| Compartiments à l'intérieur Réfrigérer (tiroirs) | 2 |
| Gefrierleistung | 2,00 kg / 24h |
Sonstiges
| Reference | IRBc 4121 |
| Brand | Liebherr |
Fiche technique
- Hauteur
- 1213 mm
- Largeur
- 559 mm
- Profondeur
- 546 mm
- Hauteur de niche
- 1216 - 1231 mm
- Largeur de niche
- 560-570 mm
- Profondeur de niche
- 550 mm
- Classe énergétique
- C
- Puissance acoustique
- 32 db
- Capacité utile totale
- 174 l
- Capacité utile cool
- 158 l
- Capacité utile congeler
- 16 l
- Compartiment congélation
- Oui
- Liebherr Bio Fresh
- BioFresh
- Liebherr Super Cool
- Ja
- Liebherr Soft System
- Ja
- Liebherr Smart Device ready (nachrüstbar)
- Ja
- Liebherr Super Silent
- Ja
- Liebherr Touch-Display
- Ja
- Compartiments à l'intérieur Réfrigérer (tiroirs)
- 2
- Gefrierleistung
- 2,00 kg / 24h
Références spécifiques
- EAN-13
- 4016803113256
Garantie de 5 ans Veuillez également tenir compte des conditions de garantie du fabricant !
Nettoland B2B
Vous êtes à la recherche de conditions d’achat avantageuses ? Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Profitez de remises attractives ainsi que d’offres promotionnelles régulièrement renouvelées, qui vous apportent des avantages supplémentaires lors de vos achats.
Notre offre s’adresse particulièrement à :
- Studios et concepteurs de cuisines
- Entreprises sanitaires et professionnels du secteur
- Architectes et planificateurs
- Grands comptes et clients projets
Fréquemment achetés ensemble
Vous pourriez aussi aimer
Produits consultés

